Switch版の人生ゲームの物件についてまとめました。
時代ややっているモードによって買える物件が変わります。
家の種類
買うことで様々な効果が発生する家についてまとめました。
時代によって買える物件が違うので注意してください。
大人時代前半に買える物件
| 名称 | 画像 | 値段 | 発生するイベント、効果 |
| メゾン | ![]() |
2500万円 | こども4人まで育てられる |
| 小さな家 | ![]() |
3500万円 | こども4人まで育てられる |
| マンション | ![]() |
6000万円 | こども6人まで育てられる 家の中にお金が落ちているイベントが発生 |
| 大きな家 | ![]() |
9000万円 | こども8人まで育てられる |
| タワーマンション | ![]() |
2億円 | こども8人まで育てられる 家の中にお金が落ちているイベントが発生 |
| 億万長者の家 | ![]() |
3億円 | こども99人まで育てられる 家の中にお金が落ちているイベントが発生 |
大人時代後半に追加される物件
| 名称 | 画像 | 値段 | 発生するイベント、効果 |
| 開拓地の家 | ![]() |
1000万円 | こども99人まで育てられる たまに悪いことが起きる |
| 島のコテージ | ![]() |
4億円 | こども99人まで育てられる 超いいことが起きる たまに悪いことが起きる |
| 宇宙シャトル | ![]() |
5億円 | こども99人まで育てられる ルーレット系のカードが手に入るイベントが発生する たまに嫌なことが起きる |
金の物件(やりこみロングモード時の大人時代後半に買える)
| 名称 | 画像 | 値段 | 発生するイベント、効果 |
| 金の開拓地の家 | ![]() |
10億円 | こども99人まで育てられる |
| 金のメゾン | ![]() |
11億円 | こども99人まで育てられる |
| 金の小さな家 | ![]() |
12億円 | こども99人まで育てられる |
| 金のマンション | ![]() |
13億円 | こども99人まで育てられる 家の中にお金が落ちているイベントが発生 |
| 金の大きな家 | ![]() |
14億円 | こども99人まで育てられる |
| 金のタワーマンション | ![]() |
17億円 | こども99人まで育てられる 家の中にお金が落ちているイベントが発生 |
| 金の億万長者の家 | ![]() |
18億円 | こども99人まで育てられる 家の中にお金が落ちているイベントが発生 |
| 金の島のコテージ | ![]() |
19億円 | こども99人まで育てられる たまに超いいことが起きる |
| 金の宇宙シャトル | ![]() |
20億円 | こども99人まで育てられる ルーレット系のカードが手に入るイベントが発生する |




















コメント