2023年10月6日に発売された「Switch版人生ゲーム」の攻略【職業編】まとめていきます。
【Switch版】人生ゲーム 職業一覧 なり方
高校、大学卒業時や、ラッキー、レアラッキーマスに止まった時や、えらべマスで転職を選んだ時に職業を変更することができます。
その職業の数は23個有ります。
内訳は一般職業が17個、隠しEX職業が6個です。
2024年3月27日、7月19日のアップデートで一般職業が13→17になりました。
魔法使い、忍者の情報を探しにきた方へ
あれはデマです。
称号欄に表示されているEX職業は後述する6個のため存在しません。
一般職業一覧
会社員(EX職業になれる)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 会社員 | 600万 | 知力E/体力F/センスG | 能力条件を満たす |
2 | 課長 | 1200万 | 知力D/体力E/センスF | 能力条件を満たす |
3 | 部長 | 2400万 | 知力D/体力D/センスE | 能力条件を満たす |
4 | 社長 | 6000万 | 知力C/体力C/センスE | 能力条件を満たす |
5 | 会長 | 1億8000万 | 知力B/体力C/センスE | 能力条件+運勢大吉 |
安定した職業です。
後述するEX職業になることもできます。
ランクアップ時に起業の選択肢が出てくることがあります。
基本的に能力条件だけでランクアップできますが、ランク5になる時だけ運勢が関係してきます。
会社員を目指すときには能力だけでなく、運勢も意識しましょう。
医者(EX職業になれる)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 研修医 | 900万 | 知力C/体力F/センスG | 能力条件を満たす |
2 | 新人医師 | 1800万 | 知力B/体力E/センスG | 能力条件を満たす |
3 | 一人前医師 | 4600万 | 知力B/体力D/センスG | 能力条件を満たす |
4 | すごうで医師 | 6300万 | 知力A/体力C/センスG | 能力条件を満たす |
5 | ゴッドハンド院長 | 1億8000万 | 知力S/体力C/センスG | 能力条件を満たす |
能力だけでランク5までアップできます。
運が絡まないため、非常に安定しています。
後述するEX職業になれます。
ラッキーマスに止まりイベントが発生することが条件。
科学者(EX職業になれる)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 研究助手 | 800万 | 知力C/体力G/センスF | 能力条件を満たす |
2 | ひらめき研究者 | 1600万 | 知力B/体力G/センスF | 能力条件+論文1 |
3 | すごうで研究者 | 2800万 | 知力B/体力G/センスF | 能力条件+論文2 |
4 | 科学者ノミネート | 4800万 | 知力A/体力G/センスD | 能力条件+論文3 |
5 | 科学界のケンイ | 1億6000万 | 知力S/体力G/センスC | 能力条件+(論文×10%) |
能力の要求もきつい上に、ランクアップには論文カードが必要。
後述するEX職業になれる。
ランク4になるタイミングで体力がD以上だとEX職業になれます。
野球選手(EX職業になれる)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | プロ野球2軍選手 | 900万 | 知力G/体力E/センスF | 能力条件 |
2 | プロ野球1軍選手 | 1800万 | 知力G/体力D/センスF | 能力条件+体力ルーレット |
3 | オールスター選手 | 3600万 | 知力G/体力C/センスE | 能力条件+体力ルーレット |
4 | メジャー選手 | 8100万 | 知力G/体力B/センスE | 能力条件+体力ルーレット |
5 | メジャーMVP | 2億7000万 | 知力G/体力B/センスD | 能力条件+体力ルーレット |
スポーツ系引退未経験でなれる職業。
ランクアップにルーレットが絡むため、運が必要。
最後の時代でランク4以上だと後述するEX職業になれる。
サッカー選手(EX職業になれる)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | サッカー2部リーグ | 800万 | 知力F/体力E/センスG | 能力条件 |
2 | サッカー1部リーグ | 1600万 | 知力F/体力E/センスG | 能力条件+体力ルーレット |
3 | 1部リーグ得点王 | 3600万 | 知力F/体力C/センスG | 能力条件+得点5 |
4 | サッカー代表 | 8000万 | 知力E/体力A/センスG | 能力条件+体力ルーレット |
5 | 世界大会得点王 | 2億8000万 | 知力E/体力A/センスG | 能力条件+得点10 |
スポーツ系引退未経験でなれる職業。
ケガカード2枚で引退になります。
ランクアップには得点カードが必要なため、野球選手より難易度高め。
ランク5のまま最後の時代を迎え、知力がC以上あると後述するEX職業になれます。
格とう家(EX職業になれる)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 新人格とう家 | 600万 | 知力G/体力D/センスG | 能力条件 |
2 | 人気格とう家 | 1200万 | 知力G/体力C/センスG | 能力条件+ルーレット |
3 | 国内最強 | 3000万 | 知力G/体力B/センスG | 能力条件+ルーレット |
4 | 世界最強 | 6600万 | 知力G/体力A/センスG | 能力条件+ルーレット |
5 | れい長類最強 | 2億4000万 | 知力G/体力S/センスG | 能力条件+ルーレット |
ケガカードが多い程ルーレットの確率が悪くなる完全に運ゲーな職業。
最後の時代の時にランク4以上で後述するEX職業になれる。
料理人
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 皿洗い | 400万 | 知力G/体力G/センスD | 能力条件 |
2 | キッチン見習い | 960万 | 知力G/体力G/センスC | 能力条件 |
3 | コック | 1400万 | 知力G/体力G/センスB | 能力条件 |
4 | 料理長 | 4400万 | 知力G/体力G/センスA | 能力条件 |
5 | 三つ星料理人 | 1億6000万 | 知力G/体力G/センスS | 能力条件+ルーレット(レシピ×10%) |
基本的に能力値だけでランクアップできる職業。
能力値の要求も低いため難易度も低め。
ランク5に上がるのにレシピカードが必要なため、「神の舌」を持っている時にオススメ。
マンガ家
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | マンガ家助手 | 300万 | 知力G/体力G/センスF | 能力条件 |
2 | 読み切りマンガ家 | 720万 | 知力G/体力G/センスE | 能力条件+センスルーレット |
3 | 連さいマンガ家 | 1500万 | 知力G/体力G/センスD | 能力条件+センスルーレット |
4 | 人気マンガ家 | 6600万 | 知力G/体力G/センスC | 能力条件+センスルーレット |
5 | マンガの神 | 1億8000万 | 知力G/体力G/センスC | 能力条件+メディア化3枚 |
能力条件の要求が低いためなりやすい職業。
全て運で決まるため、自信がある方はどうぞ。
個人的に割と強いと思っている。
政治家
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 秘書 | 800万 | 知力E/体力F/センスF | 能力条件+運勢ルーレット |
2 | 地方議員 | 1600万 | 知力E/体力F/センスF | 能力条件+運勢ルーレット |
3 | 国会議員 | 4000万 | 知力E/体力F/センスF | 能力条件+ファン5以上+ルーレット |
4 | 大臣 | 7200万 | 知力B/体力E/センスE | 能力条件+ファン7以上+ルーレット |
5 | 総理大臣 | 2億4000万 | 知力B/体力E/センスE |
能力条件+ファン7以上+ルーレット (ファン10以上でルーレットなし) |
運+ファンカードが必要な職業。
「カリスマ」を持っている時に非常に強力。
独自のカードである「政策」が使用できる。
やっていて楽しい職業です。
俳優
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 新人俳優 | 400万 | 知力G/体力E/センスE | 能力条件+知力ルーレット |
2 | ドラマわき役 | 1000万 | 知力G/体力D/センスD | 能力条件+任意の能力ルーレット |
3 | ドラマ主演 | 2800万 | 知力F/体力D/センスD | 能力条件+任意の能力ルーレット |
4 | 大作出演俳優 | 6000万 | 知力F/体力C/センスC | 能力条件+任意の能力ルーレット |
5 | ハリウッドスター | 2億2000万 | 知力E/体力C/センスC | 能力条件+任意の能力ルーレット |
能力ルーレットでランクアップできる職業。
最初のみ知力でそこからは任意の能力を選んでルーレットを回せる。
アイドル
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 地下アイドル | 800万 | 知力G/体力F/センスE | 能力条件+運勢ルーレット |
2 | 期待のアイドル | 1600万 | 知力G/体力F/センスD | 能力条件+運勢ルーレット |
3 | 有名アイドル | 3200万 | 知力G/体力E/センスC | 能力条件+運勢ルーレット |
4 | 国民的アイドル | 6400万 | 知力G/体力E/センスB | 能力条件+運勢ルーレット |
5 | 伝説のアイドル | 2億4000万 | 知力G/体力D/センスB | 能力条件+運勢ルーレット |
引退未経験でなれる職業。
能力条件と運勢のルーレットでランクアップできる。
能力の要求は低いため、運勢さえ上げておけば何とかなる。
しかし、大人時代前半までしかランクアップできない。
配信者
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 登録者1000人 | 300万 | 知力F/体力G/センスF | 能力条件+ルーレット |
2 | 登録者1万人 | 900万 | 知力F/体力G/センスE | 能力条件+ファン1以上+ルーレット |
3 | 登録者10万人 | 2700万 | 知力E/体力G/センスD | 能力条件+ファン4以上+ルーレット |
4 | 登録者100万人 | 7200万 | 知力D/体力G/センスB | 能力条件+ファン7以上+ルーレット |
5 | 登録者1000万人 | 2億7000万 | 知力C/体力G/センスA | 能力条件+ファン10以上+ルーレット |
知力とセンス、ファンカードが重要な職業。
「カリスマ」を持っていると強い。
最初に目指す職業とは違う。(もちろんなってもよい)
アイドルからや、政治家から転職するとファンカードを持った状態でスタートできる。
ファンカードの数次第ではランク4まで一気になることができる。
マンネリカードと戦う覚悟がある方はどうぞ。
警察官(2024年3月27日追加職業)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | ルーキー警察官 | 800万 | 知力F/体力E/センスF | 能力条件 |
2 | 熱血警察官 | 1600万 | 知力E/体力D/センスF | 能力条件+おてがら1以上 |
3 | 期待の刑事 | 4800万 | 知力E/体力D/センスE | 能力条件+おてがら2以上 |
4 | エース刑事 | 7200万 | 知力D/体力C/センスE | 能力条件+おてがら4以上 |
5 | 伝説の刑事 | 2億4000万 | 知力D/体力B/センスD | 能力条件+おてがら6以上 |
能力値とおてがらカードを集めてランクアップできる職業。
バランス良く能力を上げなければいけない。
しかし、給料も程よく高く良い職業です。
2024年3月27日に追加された職業。
教師(2024年7月19日追加職業)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 新人先生 | 800万 | 知力D/体力F/センスF | 能力条件 |
2 | クラス先生 | 1600万 | 知力D/体力E/センスF | 能力条件 |
3 | 教頭先生 | 3000万 | 知力C/体力E/センスF | 能力条件 |
4 | 校長先生 | 6000万 | 知力B/体力E/センスE | 能力条件 |
5 | 伝説の先生 | 2億 | 知力A/体力D/センスE | 能力条件 |
能力値だけでランクアップしていける職業。
能力値の要求もそこそこで給料もまあまあです。
バランスの良い職業です。
2024年7月19日のアップデートで追加された職業です。
芸人(2024年7月19日追加職業)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | 新人芸人 | 400万 | 知力F/体力G/センスE | 能力条件 |
2 | 劇場芸人 | 1000万 | 知力F/体力G/センスD | 能力条件+ファン3以上 |
3 | 賞レースチャンピオン | 2800万 | 知力F/体力G/センスC | 能力条件+ファン5以上 |
4 | MC芸人 | 8100万 | 知力E/体力G/センスB | 能力条件+ファン7以上 |
5 | 伝説の芸人 | 2億8000万 | 知力D/体力G/センスA | 能力条件+ファン9以上 |
能力とファンカードを集めるとランクアップできる職業。
「カリスマ」を持っていると強い。
能力とファンカードを集めるのが難しいが、最終的な給料はトップクラスです。
2024年7月19日のアップデートで追加された職業です。
バスケ選手(2024年7月19日追加職業)
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | バスケ2部リーグ | 700万 | 知力F/体力E/センスG | 能力条件+ルーレット |
2 | バスケ1部リーグ | 1600万 | 知力F/体力D/センスG | 能力条件+ルーレット |
3 | バスケ代表 | 3600万 | 知力E/体力C/センスG | 能力条件+ルーレット |
4 | 世界リーグ選手 | 8100万 | 知力E/体力B/センスG | 能力条件+ルーレット |
5 | 世界リーグMVP | 2億8000万 | 知力E/体力A/センスG | 能力条件+ルーレット |
能力とルーレットでランクアップできる職業。
リスクとリターンが取れている良い職業。
2024年7月19日のアップデートで追加された職業です。
フリーランス
ランク | 名称 | 給料 | 能力条件 | 備考 |
1 | フリーランス | 100万 | 知力G/体力G/センスG | だれでも |
だれでもなれる職業。
特にいうことはありません。
EX職業一覧
ベンチャー社長(会社員からなれる)
元の職業 | 名称 | 給料 | 備考 |
会社員 | ベンチャー社長 | 3000万~ | ランク3に上がるタイミングで起業するかのイベントが発生し、起業を選ぶ |
給料日には好きな能力値でルーレットを回せる(大成功5850万円)
固定給3000万とルーレットの結果に合わせて追加で給料を貰える。
ラッキーマスLv1だと依頼を何件こなすかのルーレットを回せる。
依頼×500万円貰える(最低500万、最高5000万円)
レアラッキーマスなら選択肢によっては3億円貰えることもある。
しかしトラブルマスに止まると退職しフリーランスになる。
ギャンブル性の高い職業。
安定を狙うなら社長→会長を狙った方が良い。
称号埋めにどうぞ。
さすらいの医師X(医師からなれる)
元の職業 | 名称 | 給料 | 備考 |
医師 | さすらいの医師X | 2000万~1億 | ランク4以上でレアラッキーマスに止まると独立イベントが発生 |
なるのが非常に難しい職業。
ラッキーマスLv1に止まると何件依頼をこなすかのルーレットを回せる。
依頼×1000万円貰える(最小1000万、最大1億円)
ラッキーマスLv2だとルーレットなしでお金を貰える(7000万円)
レアラッキーマスだと他のプレイヤーのケガを治すことで1億円貰えたりする。
給料もルーレット(失敗2成功5大成功3)失敗で2000万円、成功で5000万円、大成功で1億円貰える。
早くさすらいの医師Xになればなるほど強く、お金を沢山稼ぐことができる。
なる難しさと報酬がマッチしている職業です。
宇宙飛行士(科学者からなれる)
元の職業 | 名称 | 給料 | 備考 |
科学者 | 宇宙飛行士 | 4800万 | ランク4昇格時に体力D以上でイベント発生 |
なるのが難しい職業。
ラッキーマスLv2に止まるとダンス動画を投稿するルーレットを回せる(成功5、失敗5)
失敗で1000万貰える。
選べマスに行くと買い物をするか、支給物資を貰うか(お祈り)の選択ができる。
ヒヤリマスに止まると能力値が大幅に変動するルーレットを回すことになる。
宇宙飛行士になった次の給料マスで宇宙から戻ってくる。
戻ってくるとランク4の科学者ノミネートからスタート。
称号埋めにどうぞ。
野球監督(野球選手からなれる)
元の職業 | 名称 | 給料 | 備考 |
野球選手 | 野球監督 | 8000万 | ランク4以上で最後の時代の給料マスに行く |
簡単になれます。
野球選手をしてたらよほどのことがない限り大丈夫。
サッカー監督(サッカー選手からなれます)
元の職業 | 名称 | 給料 | 備考 |
サッカー選手 | サッカー監督 | 6000万 | サッカー選手知力C以上で最後の時代の給料マスに行く |
野球監督よりなるのが難しい。
サッカー選手はケガカードが2枚で引退になってしまうため。
伝説の道場主(格とう家からなれる)
元の職業 | 名称 | 給料 | 備考 |
格とう家 | 伝説の道場主 | 1億2000万 | ランク4以上で最後の時代の給料マスに行く |
サッカー監督より更に難しいです。
ケガカードが増えるほどルーレットが難しくなるため、最後の時代まで中々たどり着けません。
忍者
色々調べて、デマだということが分かりました。
魔法使い
色々調べて、デマだということが分かりました。
まとめ
どうでしたか?
みなさんのお役に立てましたでしょうか。
良ければブックマークしていつでも見返せるようにしてくださいねー!
メダルを獲得することによってどのアイテムが追加されるかまとめた記事も読んでみてくださいね!
知力が高い時にオススメな職業
体力が高い時にオススメな職業
センスが高い時にオススメな職業
バランスが良い時にオススメな職業
給料比較表(一般職業、EX職業)
職業名 | 給料 | |||||
ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 | EX職業 | |
会社員 | 600万 | 1200万 | 2400万 | 6000万 | 1億8000万 | 3000万~ |
医者 | 900万 | 1800万 | 4600万 | 6300万 | 1億8000万 | 2000万~ |
科学者 | 800万 | 1600万 | 2800万 | 4800万 | 1億6000万 | 4800万 |
野球選手 | 900万 | 1800万 | 3600万 | 8100万 | 2億7000万 | 8000万 |
サッカー選手 | 800万 | 1600万 | 3600万 | 8000万 | 2億8000万 | 6000万 |
格とう家 | 600万 | 1200万 | 3000万 | 6600万 | 2億4000万 | 1億2000万 |
料理人 | 400万 | 960万 | 1400万 | 4400万 | 1億6000万 | なし |
マンガ家 | 300万 | 720万 | 1500万 | 6600万 | 1億8000万 | なし |
政治家 | 800万 | 1600万 | 4000万 | 7200万 | 2億4000万 | なし |
俳優 | 400万 | 1000万 | 2800万 | 6000万 | 2億2000万 | なし |
アイドル | 800万 | 1600万 | 3200万 | 6400万 | 2億4000万 | なし |
配信者 | 300万 | 900万 | 2700万 | 7200万 | 2億7000万 | なし |
警察官 | 800万 | 1600万 | 4800万 | 7200万 | 2億4000万 | |
教師 | 800万 | 1600万 | 3000万 | 6000万 | 2億 | |
芸人 | 400万 | 1000万 | 2800万 | 8100万 | 2億8000万 | |
バスケ選手 | 700万 | 1600万 | 3600万 | 8100万 | 2億8000万 | |
フリーランス | 100万 | なし | なし | なし | なし | なし |
コメント